NTT R-talk800EX/R-talk800PC参数对照表
| 参数规格 | R-talk800EX | R-talk800PC |
| USB端口: | USB1.1全速/符合AC97 | |
| 听筒导线接口: | 4针模块化插孔 | 无 |
| 蓝牙规格: | 蓝牙2.0+EDR | 无 |
| 输入到手机线接口: | φ3.5mm立体声迷你插孔(用于输入和输出) | |
| 从手机线接口输出: | φ3.5mm立体声迷你插孔(用于输入和输出) | |
| 外接麦克风输入: | φ3.5mm迷你插孔×4 | |
| 麦克风: | 主机内置、标准配置同时包含一个外接麦克风 | |
| 扬声器: | 主机内置 | |
| 频率范围: | 100Hz ~ 14KHz | |
| 回声消除时间: | 128ms | |
| 拾取范围: | 360°/3m(主机)/前方约180°/2m(外接麦克风) | |
| 标准: | 符合RoHS | |
| 电源: | AC100V ~ 240V电源适配器 | 无 |
| 4节5号碱性干电池或4节5号镍氢电池 | ||
| 外部尺寸: | 约226mm(宽)× 约134mm(深)× 约33mm(高) | |
| 重量(主机): | 约600g | |
| 工作环境: | 温度:0℃ ~ 40℃ | |
| 湿度: | 20% ~ 80%(未结露) | |
| 支持的操作系统: | Windows XP Home Edition(SP3) | |
| Windows XP Professional(SP3) | ||
| Windows Vista Home Basic(32位) | ||
| Windows Vista Home Premium(32位) | ||
| Windows Vista Business(32位) | ||
| Windows Vista Ultimate(32位) | ||
| Windows 7 Starter(32位) | ||
| Windows 7 Home Premium(32位/64位) | ||
| Windows 7 Professional(32位/64位) | ||
| Windows 7 Ultimate(32位/64位) | ||
| Windows 8/Windows8.1 | ||
| MAC OS | ||
可以看出,NTT R-talk800PC是NTT R-talk800EX的精简版本,主要针对“软件视频会议及统一通信市场”应用推出。NTT R-talk800PC相对于NTT R-talk800EX而言,减少了“电话接口”和“蓝牙模块”,其他方面与NTT R-talk800EX性能完全一致,NTT R-talk800PC在标准配置的包装中,与NTT R-talk800EX同样包含了一个外置扩展麦克风,可以有效应对较大面积的会场拾音。
